Maksut sisältävät arvonlisäveron (24 %).
Kemiönsaaren pääsaari ja Lövö-Kasnäslandet
Polttokelpoinen jäte | |
Jäteastian koko (litraa) | Tyhjennyshinta (€/tyhjennys) |
120 | 6,98 |
140 | 7,32 |
150 | 7,49 |
190 | 8,16 |
200 | 8,33 |
220 | 8,67 |
240 | 9,00 |
300 | 10,02 |
330 | 10,53 |
340 | 10,69 |
360 | 11,04 |
370 | 11,20 |
380 | 11,37 |
600 | 15,08 |
660 | 16,10 |
Kierrätettävät jätteet | |
Jätelaji | Tyhjennyshinta (€/tyhjennys) |
Biojäte 140 l | 11,33 |
Biojäte 240 l | 13,23 |
Lasipakkaukset 120-390 l | 6,09 |
Metalli 120-660 l | 6,09 |
Kartonkipakkaukset 240-1000 l | 5,53 |
Muovipakkaukset 240-1000 l | 6,34 |
Lisämaksut | Maksu |
Ylimääräinen jäte astian vieressä (esim. jätesäkki tai laatikko) | 15,15 €/kpl |
Siivous tai muu lisätyö | 66,15 €/h |
Erikseen tilattu ylimääräinen jäteastian tyhjennys | 124,00 €/h |
Hukkanouto | Ainoastaan kuljetusmaksu 4,00 € veloitetaan. |
Jäteastian siirtomaksu (mikäli jäteastiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m) | 1,30 € / 10 m jälkeen jokainen alkava 10 m |
Jäteauton peruutusmaksu | 1,30 € / 50 m jälkeen jokainen alkava 50 m |
Jäteastian pesu (120-660 l) | 30,00 €/kpl |
Jäteastian pesu (etulastaus/etukontti) | 124,00 €/kpl |
Jäteastian pesu (syväkeräyssäiliö) | 165,00 €/kpl |
Jäteastian käsinpesu | 66,15 €/h |
Palvelumaksu esim. kimppa-astian jätelaskun jakamisesta | 5,25 €/vuosi/osakas |
Paperilaskulisä | 3,50/kpl/lasku |
Rosala-Hiittinen, Högsåra ja muut saaret
Aluekeräyspisteet on tarkoitettu saarissa ja hankalien tieyhteyksien päässä olevien kiinteistöjen käyttöön. Aluekeräyspisteen käyttömaksu oikeuttaa käyttämään kunnan alueella sijaitsevia polttokelpoisen jätteen aluekeräyspisteitä.
Lue lisää aluekeräyksestä
Aluekeräyspisteen käyttömaksu
Polttokelpoinen jäte | |
Asuinkiinteistön käyttö | Asunnon jätemaksu (€/asunto/vuosi) |
Vakituinen asunto, jossa 2 tai useampi asukasta, ei kompostoi biojätettä | 260,78 |
Vakituinen asunto, jossa 2 tai useampi asukasta, kompostoi biojätteen | 203,74 |
Vakituinen asunto, jossa 1 asukas, ei kompostoi biojätettä | 163,42 |
Vakituinen asunto, jossa 1 asukas, kompostoi biojätteen | 107,69 |
Vapaa-ajan asunto, ei kompostoi biojätettä | 186,68 |
Vapaa-ajan asunto, kompostoi biojätteen | 131,95 |
Lisäavain aluekeräyspisteeseen | 45,50/kpl |
Maksu kadotetusta avaimesta | 90,50/kpl |