Maksut sisältävät arvonlisäveron (24 %).
Kemiönsaaren pääsaari ja Lövö-Kasnäslandet
Tyhjennyshinnat 1.1.2022 alkaen
Polttokelpoinen jäte | |
Jäteastian koko (litraa) | Tyhjennyshinta (€/tyhjennys) |
120 | 6,49 |
140 | 6,82 |
150 | 6,99 |
190 | 7,66 |
200 | 7,84 |
220 | 8,17 |
240 | 8,51 |
300 | 9,52 |
330 | 10,03 |
340 | 10,19 |
360 | 10,54 |
370 | 10,70 |
380 | 10,87 |
600 | 14,58 |
660 | 15,60 |
Kierrätettävät jätteet | |
Jätelaji | Tyhjennyshinta (€/tyhjennys) |
Biojäte 140 l | 10,27 |
Biojäte 240 l | 12,16 |
Lasipakkaukset 120-390 l | 14,28 |
Metalli 120-660 l | 14,28 |
Kartonkipakkaukset 240-1000 l | 18,74 |
Muovipakkaukset 240-1000 l | 18.74 |
Lisämaksut | Maksu |
Ylimääräinen jäte astian vieressä (esim. jätesäkki tai laatikko) | Polttokelpoisen jätteen lisäjäte: 200 l astiakohtainen tyhjennyshinta. Muut jätelajit: ko. astiakohtainen tyhjennyshinta. |
Siivous tai muu lisätyö | 63,00 €/h |
Erikseen tilattu ylimääräinen jäteastian tyhjennys | Jos ylimääräinen tyhjennys poikkeaa päivittäisestä ajoreitistä, veloitetaan tyhjennys tuntihinnan mukaan 117,80 €/h. Muussa tapauksessa tyhjennys on normaalihintainen.* |
Hukkanouto | Hukkanoudosta ei veloiteta käsittelymaksua, ainoastaan kuljetusmaksu.** |
Jäteastian siirtomaksu (mikäli jäteastiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m) | 1,30 € / 10 m jälkeen jokainen alkava 10 m |
Jäteauton peruutusmaksu | 1,30 € / 50 m jälkeen jokainen alkava 50 m |
Palvelumaksu esim. kimppa-astian jätelaskun jakamisesta | 5,25 €/vuosi/osakas |
Jäteastian pesu (120-660 l) | 30,00 €/kpl |
Jäteastian pesu (etulastaus/etukontti) | 165,00 €/kpl |
Jäteastian pesu (syväkeräyssäiliö) | 165,00 €/kpl |
Jäteastian käsinpesu | 63,00 €/h |
* Tarkemman hintatiedon saat asiakaspalvelustamme asiakaspalvelu@lsjh.fi tai puh. 0200 47470.
** Jäteastian tyhjennyshinta muodostuu jätteen käsittelymaksusta ja kuljetusmaksusta. Osuudet on eritelty jätetaksassa.
Rosala-Hiittinen, Hösåra ja muut saaret
Jätemaksut 1.1.2022 alkaen
Polttokelpoinen jäte | |
Asuinkiinteistön käyttö | Asunnon jätemaksu (€/asunto/vuosi) |
Vakituinen asunto, jossa 2 tai useampi asukasta, ei kompostoi ruokajätettä | 243,72 |
Vakituinen asunto, jossa 2 tai useampi asukasta, kompostoi ruokajätteet | 190,41 |
Vakituinen asunto, jossa 1 asukas, ei kompostoi ruokajätettä | 152,73 |
Vakituinen asunto, jossa 1 asukas, kompostoi ruokajätteet | 100,65 |
Vapaa-ajan asunto, ei kompostoi ruokajätettä | 177,27 |
Vapaa-ajan asunto, kompostoi ruokajätteet | 123,32 |