Maksut sisältävät arvonlisäveron (24 %).
Tyhjennyshinnat 1.1.2022 alkaen
Polttokelpoinen jäte | |
---|---|
Jäteastian koko (litraa) | Tyhjennyshinta (€/tyhjennys) |
120 | 5,63 |
140 | 5,96 |
150 | 6,14 |
190 | 6,81 |
200 | 6,98 |
220 | 7,32 |
240 | 7,65 |
300 | 8,67 |
330 | 9,18 |
340 | 9,34 |
360 | 9,68 |
370 | 9,85 |
380 | 10,02 |
600 | 13,73 |
660 | 14,74 |
Kierrätettävät jätteet | |
---|---|
Jäteastia | Tyhjennyshinta (€/tyhjennys) |
Biojäte 140 l | 10,27 |
Biojäte 240 l | 12,16 |
Lasipakkaukset 120-390 l | 6,09 |
Metalli 120-660 l | 6,09 |
Kartonkipakkaukset 240-1000 l | 5,53 |
Muovipakkaukset 240-1000 l | 6,34 |
Lisämaksut | Maksu |
---|---|
Ylimääräinen jäte astian vieressä (esim. jätesäkki tai laatikko) | Polttokelpoisen jätteen lisäjäte: 200 l astiakohtainen tyhjennyshinta. Muut jätelajit: ko. astiakohtainen tyhjennyshinta. |
Siivous tai muu lisätyö | 63,00 €/h |
Erikseen tilattu ylimääräinen jäteastian tyhjennys | Jos ylimääräinen tyhjennys poikkeaa päivittäisestä ajoreitistä, veloitetaan tyhjennys tuntihinnan mukaan 117,80 €/h. Muussa tapauksessa tyhjennys on normaalihintainen.* |
Hukkanouto | Hukkanoudosta ei veloiteta käsittelymaksua, ainoastaan kuljetusmaksu.** |
Jäteastian siirtomaksu (mikäli jäteastiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m) | 1,30 € / 10 m jälkeen jokainen alkava 10 m |
Jäteauton peruutusmaksu | 1,30 € / 50 m jälkeen jokainen alkava 50 m |
Palvelumaksu esim. kimppa-astian jätelaskun jakamisesta | 5,25 €/vuosi/osakas |
Jäteastian pesu (120-660 l) | 30,00 €/kpl |
Jäteastian pesu (etulastaus/etukontti) | 165,00 €/kpl |
Jäteastian pesu (syväkeräyssäiliö) | 165,00 €/kpl |
Jäteastian käsinpesu | 63,00 €/h |
* Tarkemman hintatiedon saat asiakaspalvelustamme asiakaspalvelu@lsjh.fi tai puh. 0200 47470.
** Jäteastian tyhjennyshinta muodostuu jätteen käsittelymaksusta ja kuljetusmaksusta. Osuudet on eritelty jätetaksassa.
Aluekeräyspisteiden käyttömaksut
Aluekeräyspisteet on tarkoitettu saarissa ja hankalien tieyhteyksien päässä olevien kiinteistöjen käyttöön. Aluekeräyspisteen käyttömaksu oikeuttaa käyttämään kunnan alueella sijaitsevia polttokelpoisen jätteen aluekeräyspisteitä.
Jätemaksut 1.1.2022 alkaen
Polttokelpoinen jäte | |
---|---|
Asuinkiinteistön käyttö | Asunnon jätemaksu (€/asunto/vuosi) |
Vakituinen asunto, jossa 2 tai useampi asukasta, ei kompostoi ruokajätettä | 243,72 |
Vakituinen asunto, jossa 2 tai useampi asukasta, kompostoi ruokajätteet | 190,41 |
Vakituinen asunto, jossa 1 asukas, ei kompostoi ruokajätettä | 152,73 |
Vakituinen asunto, jossa 1 asukas, kompostoi ruokajätteet | 100,65 |
Vapaa-ajan asunto, ei kompostoi ruokajätettä | 177,27 |
Vapaa-ajan asunto, kompostoi ruokajätteet | 123,32 |