Maksut sisältävät arvonlisäveron (24 %).
Polttokelpoinen jäte | |
Jäteastian koko (litraa) | Tyhjennyshinta (€/tyhjennys) |
120 | 12,56 |
140 | 12,97 |
150 | 13,18 |
190 | 14,01 |
200 | 14,22 |
220 | 14,63 |
240 | 15,05 |
300 | 16,31 |
330 | 16,93 |
340 | 17,12 |
360 | 17,56 |
370 | 17,76 |
380 | 17,97 |
600 | 22,53 |
660 | 23,78 |
Vain Utö: 240 l | 16,32 |
Kierrätettävät jätteet | |
Jätelaji | Tyhjennyshinta (€/tyhjennys) |
Lasipakkaukset 120-390 l | 6,09 |
Metalli 120-660 l | 6,09 |
Lisämaksut | Maksu |
Ylimääräinen jäte astian vieressä (esim. jätesäkki tai laatikko) | 15,15 €/kpl |
Siivous tai muu lisätyö | 66,15 €/h |
Erikseen tilattu ylimääräinen jäteastian tyhjennys | 124,00 €/h |
Hukkanouto | Ainoastaan kuljetusmaksu 4,00 € veloitetaan. |
Jäteastian siirtomaksu (mikäli jäteastiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m) | 1,30 € / 10 m jälkeen jokainen alkava 10 m |
Jäteauton peruutusmaksu | 1,30 € / 50 m jälkeen jokainen alkava 50 m |
Jäteastian pesu (120-660 l) | 30,00 €/kpl |
Jäteastian pesu (etulastaus/etukontti) | 124,00 €/kpl |
Jäteastian pesu (syväkeräyssäiliö) | 165,00 €/kpl |
Jäteastian käsinpesu | 66,15 €/h |
Palvelumaksu esim. kimppa-astian jätelaskun jakamisesta | 5,25 €/vuosi/osakas |
Paperilaskulisä | 3,50/kpl/lasku |
Aluekeräyspisteiden käyttömaksut
Aluekeräyspisteet on tarkoitettu saarissa ja hankalien tieyhteyksien päässä olevien kiinteistöjen käyttöön. Aluekeräyspisteen käyttömaksu oikeuttaa käyttämään kunnan alueella sijaitsevia polttokelpoisen jätteen aluekeräyspisteitä. Lue lisää aluekeräyksestä
Polttokelpoinen jäte | |
Asuinkiinteistön käyttö | Asunnon jätemaksu (€/asunto/vuosi) |
Vakituinen asunto, jossa 2 tai useampi asukasta, ei kompostoi biojätettä | 260,78 |
Vakituinen asunto, jossa 2 tai useampi asukasta, kompostoi biojätteen | 203,74 |
Vakituinen asunto, jossa 1 asukas, ei kompostoi biojätettä | 163,42 |
Vakituinen asunto, jossa 1 asukas, kompostoi biojätteen | 107,69 |
Vapaa-ajan asunto, ei kompostoi biojätettä | 186,68 |
Vapaa-ajan asunto, kompostoi biojätteen | 131,95 |
Lisäavain aluekeräyspisteeseen | 45,50/kpl |
Maksu kadotetusta avaimesta | 90,50/kpl |