Maksut koskevat henkilöautolla, henkilöauton peräkärryllä tai pakettiautolla tuotuja kuormia. Kuorma-autolla toimitetut jäte-erät luetaan suurkuormiksi, jolloin noudatetaan suurten jäte-erien hinnastoa.
Lajittelemalla kuorman etukäteen, säästät aikaa ja rahaa lajitteluasemalla. Katso lajitteluohjeet Jätteiden ABC:sta.
Maksut sisältävät arvonlisäveron 24 %. Maksut perustuvat jätehuoltolautakunnan hyväksymään jätetaksaan.
Kodin jätteet | Maksu |
Polttokelpoinen jäte, kappalekoko alle 60 * 60 cm | 3,00 €/200 l | 15,00 €/m³ |
Suurikokoinen polttokelpoinen jäte, kappalekoko yli 60 * 60 cm | 3,00 €/200 l | 15,00 €/m³ |
Astiakeramiikka | 3,00 €/200 l | 15,00 €/m³ |
Kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset, metalli ja paperi | 0,00 € |
Keitinrasva | 0,25 €/l |
Pehmustetut huonekalut, pienikokoiset (esim. nojatuolit, korkeintaan 100 cm levyiset joustin- ja runkopatjat) | 8,00 €/kpl |
Pehmustetut huonekalut, keskikokoiset (esim. sohvat, yli 100 cm levyiset joustin- ja runkopatjat) | 12,00 €/kpl |
Pehmustetut huonekalut, suurikokoiset (esim. kulmasohvat ja jenkkisängyt) | 24,00 €/kpl |
Poistotekstiilit | 0,00 € |
Renkaat, vanteettomat (enintään 8 kpl kerralla) | 0,00 € |
Renkaat, vanteelliset (enintään 8 kpl kerralla) | 2,50 €/kpl |
Pihan jätteet | Maksu |
Biojäte (sis. omenat) 1) | 2,00 €/200 l | 10,00 €/m³ |
Haravointijäte (esim. lehdet ja ruohojäte) | 0,00 € |
Kannot, yksittäiset kappaleet 2) | 3,00 €/kpl |
Puhdas ylijäämämaa, sora ja kivet sekä hiekoitushiekka 3) | 1,00 €/200 l | 5,00 €/m³ |
Risut | 0,00 € |
Haitalliset vieraslajit (esim. jättiputki, kurtturuusu, japanintatar, jättipalsami) 4) | 0,00 € |
Rakennus- ja remonttijätteet | Maksu |
Asbestia sisältävä jäte, alle 200 l erät (tulee olla tiiviisti muoviin pakattuna) 5) | 8,00 €/100 l |
Betoni- ja tiilijäte | 4,00 €/200 l | 20,00 €/m³ |
Bitumikattohuopa | 2,50 €/200 l | 12,50 €/m³ |
Ikkuna- ja tasolasi | 1,00 €/200 l | 5,00 €/m³ |
Puitteelliset lasit (alle 20 kpl erät) | 3,00 €/kpl |
Kierrätykseen kelpaava kipsilevy (ei saa sisältää metallia, laattoja tai puuta) | 2,00 €/200 l | 10,00 €/m³ |
Loppujäte (ent. kaatopaikkajäte, esim. kierrätykseen kelpaamaton kipsilevy, lasivillat, peililasi) | 5,00 €/200 l | 25,00 €/m³ |
Painekyllästetty puu kotitalouksista, alle 1 m³ (ei koske ratapölkkyjä, puhelin- ja sähköpylväitä) 6) | 0,00 € |
Puujäte | 0,00 € |
Saniteettiposliini isot (WC-istuimet) | 7,00 €/kpl |
Saniteettiposliini pienet (lavuaarit) | 3,50 €/kpl |
Sähkölaitteet | Maksu |
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet | 0,00 € |
Loisteputket ja energiansäästölamput 7) | 0,00 € |
Vaaralliset jätteet | Maksu |
Kodin vaaralliset jätteet, alle 50 kg tai litran erät | 0,00 € |
Kodin vaaralliset jätteet, yli 50 kg tai litran erät | 1,00 €/kg |
Paristot ja pienakut | 0,00 € |
Ajoneuvojen lyijyakut | 0,00 € |
Sähköpyörien, -potkulautojen ym. pienet litiumakut | 0,00 € |
Käsisammuttimet (max. 3 kpl) | 18,00 €/kpl |
Nestekaasupullot (2–25 kg) | 0,00 € |
Retkikeittimen kaasupullot ja -patruunat | 0,00 € |
Tynnyrin käsittelymaksu (yli 50 l tynnyrit) | 35,00 €/kpl |
Asemien lisäpalvelut ja -maksut | Maksu |
Kotitalouksien tietoturvajäte 3) | 10,00 €/20 kg erä |
Remppakärry (vain jätekeskuksissa) | 30,00 €/vrk |
Kuormanpurkuhanskat | 5,00 €/pari |
Henkilöaputyö ja pienkonetyö (vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa, minimiveloitus 30 min) | 74,40 €/h |
Konetyöt (vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa, minimiveloitus 30 min) | 111,60 €/h |
Yritykset, julkiset toimijat ja yhdistykset | Maksu |
Palvelumaksu (veloitetaan maksullisten tuotteiden toimittamisen yhteydessä) | 10,50 €/krt |
Vaaralliset jätteet hinnoitellaan erillisen hinnaston mukaan. |
Yritysten pieniä biojäte-eriä otetaan vastaan vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa. Biojäte hinnoitellaan suurten jäte-erien hinnaston mukaan (kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvat jätteet). |
Yritysten painekyllästetyn puun jäte-erät hinnoitellaan suurten jäte-erien hinnaston mukaan. 3) |
Yritysten tietoturvajäte hinnoitellaan suurten jäte-erien hinnaston mukaan (kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvat jätteet). 8) |
Muut hinnat veloitetaan pienten jäte-erien hinnaston mukaan. |
1) Biojätettä ei vastaanoteta Korppoon, Houtskarin tai Utön lajitteluasemilla.
2) Suuremmat määrät kantoja otetaan vastaan suurten jäte-erien hinnaston mukaan. Suurten erien vastaanotto vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa.
3) Vastaanotto vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa.
4) Yli 1 m³ erien vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa.
5) Yli 200 l erät asbestia sisältävää jätettä otetaan vastaan suurten jäte-erien hinnaston mukaan. Suurten erien vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa.
6) Yli 1 m³ erät painekyllästettyä puuta otetaan vastaan suurten jäte-erien hinnaston mukaan. Yli 1 m³ erien vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa. Ratapölkkyjä, puhelin- ja sähköpylväitä tai näiden osia ei lasketa kotitalouksissa syntyväksi yhdyskuntajätteeksi. Ne otetaan vastaan suurten jäte-erien hinnaston mukaan.
7) Loisteputkien vastaanottoraja on 30 kpl tai 50 kg. Tätä suuremmat erät vastaanotetaan vain Topinojan jätekeskuksessa ennakkoilmoituksen perusteella.
8) Tietoturvajätteen vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa aukioloaikojen mukaan (poikkeuksena Topinojalla asioivat laskutusasiakkaat, joille vastaanotto vain arkisin klo 8–16 Ekopartnerit Turku Oy:llä, johon ajo Ravurinkadun kautta).
Huomioi lisäksi
- Kuorman vastaanottomaksu määräytyy jätelajikohtaisten maksujen perusteella. Jätelajierät hinnoitellaan kahdensadan litran välein (€/200 l) tai kappaleperusteisesti (€/kpl). Vastaanottohenkilökunta määrittelee jäte-erän tilavuuden silmämääräisesti sen vastaanottohetkellä.
- Jäte tulee lajitella jätekeskusten ja lajitteluasemien jätekohtaisiin keräysvälineisiin.
- Kaikkien maksullisten jätteiden vähimmäisveloitus on 1,00 €/erä, paitsi keitinrasvan, jonka vähimmäisveloitus on 0,25 €/l. Vähimmäisveloitusta käytetään silloin, kun jätettä on pieni erä, esim. yksi kauppakassillinen.
- Maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortit, Visa Electron, Visa ja MasterCard. Huomioi, että esim. American Express ei käy maksuvälineenä.