Priserna inkluderar mervärdesskatt (24 %).
Kimitoöns huvudö och Lövö-Kasnäslandet
Tömningspriser fr.o.m. 1.1.2021
Brännbart avfall | |
Avfallskärlets storlek (liter) | Tömningspris (€/tömning) |
120 | 6,24 |
140 | 6,57 |
150 | 6,75 |
190 | 7,42 |
200 | 7,59 |
220 | 7,92 |
240 | 8,26 |
300 | 9,28 |
330 | 9,78 |
340 | 9,94 |
360 | 10,29 |
370 | 10,45 |
380 | 10,63 |
600 | 14,33 |
660 | 15,35 |
Återvinningsbart avfall | |
Avfallskärl | Tömningspris (€/tömning) |
Bioavfall 140 l | 9,85 |
Bioavfall 240 l | 11,74 |
Glasförpackningar 120-390 l | 13,37 |
Metall 120-660 l | 13,37 |
Kartongförpackningar 120-1000 l | 17,51 |
Plastförpackningar 120-1000 l | 17,51 |
Tilläggsavgifter | Avgift |
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda) | Extra brännbart avfall: tömningspriset för ett 200 liters kärl. Andra avfallsslag: se priset för tömningen per kärl. |
Separat beställd tömning av avfallskärl | Om den extra tömningen avviker från den dagliga körrutten, debiteras tömningen enligt timpriset 111,60 €/h. I annat fall sker tömningen enligt normalpris.* |
Onödig avhämtning | För onödig avhämtning uppbärs ingen hanteringsavgift, bara transportavgiften.** |
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m) | 1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m |
Sopbilens backningsavgift | 1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m |
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl) | 5,25 €/år/delägare |
Tvätt av avfallskärl (120-660 l) | 30,00 €/st |
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ front-/ snabbcontainer) | 165,00 €/st |
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl) | 165,00 €/st |
* Noggrannare prisuppgifter får du från vår kundtjänst på kundtjanst@lsjh.fi eller tfn 0200 47470.
** Avfallskärlets tömningspris består av avfallets behandlingsavgift och transportavgift. En specifikation över andelarna finns i avfallstaxan.
Rosala-Hitis, Hösåra och övriga öar och holmar
Avfallsavgifter fr.o.m. 1.1.2021
Brännbart avfall | |
Bostadsfastighetens användning | Bostadens avfallsavgift
(€/bostad/år) |
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej livsmedelsavfall | 222,60 |
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar livsmedelsavfall | 173,90 |
Fast bostad med en invånare, komposterar ej livsmedelsavfall | 139,50 |
Fast bostad med en invånare, komposterar livsmedelsavfall | 91,90 |
Fritidsbostad, komposterar ej livsmedelsavfall | 161,90 |
Fritidsbostad, komposterar livsmedelsavfall | 112,60 |
Kimitoöns huvudö och Lövö-Kasnäslandet
Tömningspriser fr.o.m. 1.1.2020
Brännbart avfall | |
Avfallskärlets storlek (liter) | Tömningspris (€/tömning) |
120 | 6,24 |
140 | 6,57 |
150 | 6,75 |
190 | 7,42 |
200 | 7,59 |
220 | 7,92 |
240 | 8,26 |
300 | 9,28 |
330 | 9,78 |
340 | 9,94 |
360 | 10,29 |
370 | 10,45 |
380 | 10,63 |
600 | 14,33 |
660 | 15,35 |
Återvinningsbart avfall | |
Avfallskärl | Tömningspris (€/tömning) |
Bioavfall 140 l | 11,11 |
Bioavfall 240 l | 14,09 |
Glasförpackningar 120-390 l | 13,37 |
Metall 120-660 l | 13,37 |
Kartongförpackningar 120-1000 l | 17,51 |
Plastförpackningar 120-1000 l | 17,51 |
Tilläggsavgifter | Avgift |
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda) | Som kärlspecifik avfallsavgift för 200 l brännbart avfall |
Separat beställd extratömning av kärlet för brännbart avfall | För en extra tömning debiteras transportavgiften dubbelt* |
Onödig avhämtning | För onödig avhämtning uppbärs ingen hanteringsavgift, bara transportavgiften* |
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m) | 1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m |
Sopbilens backningsavgift | 1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m |
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl) | 5,25 €/år/delägare |
Tvätt av avfallskärl (120-660 l) | 30,00 €/st |
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ front-/ snabbcontainer) | 165,00 €/st |
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl) | 165,00 €/st |
* Avfallskärlets tömningspris består av avfallets behandlingsavgift och transportavgift. En specifikation över andelarna finns i avfallstaxan.
Rosala-Hitis, Hösåra och övriga öar och holmar
Avfallsavgifter fr.o.m. 1.1.2020
Brännbart avfall | |
Bostadsfastighetens användning | Bostadens avfallsavgift
(€/bostad/år) |
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej livsmedelsavfall | 222,60 |
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar livsmedelsavfall | 173,90 |
Fast bostad med en invånare, komposterar ej livsmedelsavfall | 139,50 |
Fast bostad med en invånare, komposterar livsmedelsavfall | 91,90 |
Fritidsbostad, komposterar ej livsmedelsavfall | 161,90 |
Fritidsbostad, komposterar livsmedelsavfall | 112,60 |