Priserna inkluderar mervärdesskatt (24 %).
Tömningspriser fr.o.m. 1.1.2022
Brännbart avfall | |
---|---|
Avfallskärlets storlek (liter) | Tömningspris (€/tömning) |
120 | 12,42 |
140 | 12,82 |
150 | 13,03 |
190 | 13,86 |
200 | 14,07 |
220 | 14,48 |
240 | 14,90 |
300 | 16,14 |
330 | 16,78 |
340 | 16,98 |
360 | 17,40 |
370 | 17,61 |
380 | 17,82 |
600 | 23,20 |
660 | 24,45 |
Återvinningsbart avfall | |
---|---|
Avfallskärl | Tömningspris (€/tömning) |
Bioavfall 140 l | 14,57 |
Bioavfall 240 l | 16,47 |
Glasförpackningar 120-390 l | 21,51 |
Metall 120-660 l | 23,82 |
Kartongförpackningar 660 l | 32,41 |
Plastförpackningar 240-1000 l | 32,41 |
Tilläggsavgifter | Avgift |
---|---|
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda) | Extra brännbart avfall: tömningspriset för ett 200 liters kärl. Andra avfallsslag: se priset för tömningen per kärl. |
Städning eller annat extra arbete | 63,00 €/h |
Separat beställd tömning av avfallskärl | Om den extra tömningen avviker från den dagliga körrutten, debiteras tömningen enligt timpriset 117,80 €/h. I annat fall sker tömningen enligt normalpris.* |
Onödig avhämtning | För onödig avhämtning uppbärs ingen hanteringsavgift, bara transportavgiften.** |
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m) | 1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m |
Sopbilens backningsavgift | 1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m |
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl) | 5,25 €/år/delägare |
Tvätt av avfallskärl (120-660 l) | 30,00 €/st |
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ frontcontainer) | 165,00 €/st |
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl) | 165,00 €/st |
Tvätt av avfallskärl för hand | 63,00 €/h |
* Noggrannare prisuppgifter får du från vår kundtjänst på kundtjanst@lsjh.fi eller tfn 0200 47470.
** Avfallskärlets tömningspris består av avfallets behandlingsavgift och transportavgift. En specifikation över andelarna finns i avfallstaxan.
Områdesinsamlingsavgift
Områdesinsamlingspunkterna är menade för fastigheter som ligger på öar eller som har besvärliga vägförbindelser. Områdesinsamlingsavgiften berättigar till användning av de på kommunens område belägna områdesinsamlingspunkterna för brännbart avfall.
Avfallsavgifter fr.o.m. 1.1.2022
Brännbart avfall | |
---|---|
Bostadsfastighetens användning | Bostadens avfallsavgift (€/bostad/år) |
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej livsmedelsavfall | 243,72 |
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar livsmedelsavfall | 190,41 |
Fast bostad med en invånare, komposterar ej livsmedelsavfall | 152,73 |
Fast bostad med en invånare, komposterar livsmedelsavfall | 100,65 |
Fritidsbostad, komposterar ej livsmedelsavfall | 177,27 |
Fritidsbostad, komposterar livsmedelsavfall | 123,32 |